क्रम संख्या | विवरण | संख्या |
---|---|---|
1 | केवी में छात्रों की कुल संख्या | 1055 |
2 | विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटरों की संख्या | 48 |
3 | विद्यार्थी-कंप्यूटर अनुपात | 22:1 |
4 | कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की संख्या | 2 |
5 | ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या | 2 |
6 | ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति | 150 एमबीपीएस |
7 | एलसीडी प्रोजेक्टर की संख्या | 12 |
8 | टी.वी. की संख्या | 2 |
9 | इंटरैक्टिव पैनलों की संख्या | 8 |
10 | ई-कक्षाओं की संख्या | 20 |
वरिष्ठ कंप्यूटर लैब चित्र